ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διαγωνισμός Φυσικής 2015
Αποτελέσματα Α΄ Γυμνασίου
α/α | Ονοματεπώνυμο | |||||||
1 | Ίζδρα Θεοδώρα | Αριστείο | ||||||
2 | Μουτεβελίδης Ιωάννης-Παναγιώτης | Αριστείο | ||||||
3 | Καδίρη Αγγελική | Αριστείο | ||||||
4 | Τσαγκαλόπουλος Αναστάσιος | Αριστείο | ||||||
5 | Μπαμπζέλη Αθηνά | Αριστείο | ||||||
6 | Αβραμίδου Αφροδίτη | Αριστείο | ||||||
7 | Μανακίδης Παύλος | Αριστείο | ||||||
8 | Ρήγας Ιωάννης | Αριστείο | ||||||
9 | Νενές Στυλιανός | Αριστείο | ||||||
10 | Παπαδημητρίου Δημοσθένης | Αριστείο | ||||||
11 | Τσακλίδου Αικατερίνη | Αριστείο | ||||||
12 | Παπαστεργίου Ιωάννα-Μαρία | Αριστείο | ||||||
13 | Βασιλειάδου Ευαγγελία | Βραβείο | ||||||
14 | Βαδύλα Νικολέτα | Βραβείο | ||||||
15 | Βελισσαρίδου Αθηνά | Βραβείο | ||||||
16 | Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος | Βραβείο | ||||||
17 | Τσούκλης Αθανάσιος | Έπαινος | ||||||
18 | Αλμπανόπουλος Μάριος | Έπαινος | ||||||
19 | Ντελής Ιωάννης | Έπαινος | ||||||
20 | Αλεξανδράκη Ιουλία-Ευστρατία | Έπαινος | ||||||
21 | Μπέσσα Ελένη | Έπαινος | ||||||
22 | Σωτηράκης Ραφαήλ-Σόλων | Έπαινος | ||||||
23 | Ζλατάνος Αλέξανδρος | Έπαινος | ||||||
24 | Σαββίδης Θωμάς | Έπαινος | ||||||
25 | Τάφα Γεωργία | Έπαινος | ||||||
26 | Σαββίδου Τριανταφυλλιά | Συμμετοχή | ||||||
27 | Κατσαμακτσή Μαρία | Συμμετοχή | ||||||
28 | Χατζηαντωνίου Στέλλα | Συμμετοχή | ||||||
29 | Σταματοπούλου Στυλιανή | Συμμετοχή | ||||||
30 | Χατζηκυριάκος Πρόδρομος | Συμμετοχή | ||||||
31 | Τότσι Ευγενία-Τζένη | Συμμετοχή |
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΉΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015