ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διαγωνισμός Φυσικής 2015
Αποτελέσματα Β΄ Γυμνασίου
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |
1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
2 | ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
3 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
4 | Γ ΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΟ |
5 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
6 | ΠΕΓ ΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΝΑΘΙΑΣ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
7 | ΤΣΙΟΥΡΑΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
9 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΝΑΘΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
10 | ΚΥΤΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΝΑΘΙΑΣ | ΕΠΑΙΝΟΣ |
11 | ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΝΑΘΙΑΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
12 | ΣΙΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
13 | ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΉΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015